| Model 44D (Digital/Analog)
 | Broadband digital wattmeter with -50dB sample port | 88 – 1000 MHz | Quick-change N-F | 1-500 W | YES | 
| Model 44AP | Broadband Wattmeter with -40 dB sample port | 20-1000 MHz | Quick-Change N-F | 1-500 W | YES | 
| Model 44L1 | Low Frequency Broadband Wattmeter | 2-200 MHz | Quick-Change N-F | 1-500 W | YES | 
| Model 44L1P | Low Frequency Broadband Wattmeter with -40 dB sample port | 2-200 MHz | Quick-Change N-F | 1-500 W | YES | 
| Model 44A | Broadband Wattmeter | 20-1000 MHz | Quick-Change N-F | 1-500 W | YES | 
| TC44 | Custom carrying case for all Telewave Wattmeters | YES | 
| QUICK-CHANGE CONNECTORS FOR WATTMETERS | 
| QC44B | Quick Change BNC-female connector with 1″ flange | 
| QC44D | Quick Change DIN-female connector with 1″ flange | 
| QC44N | Quick Change N-female connector with 1″ flange | 
| QC44S | Quick Change UHF-female connector with 1″ flange | 
| QC44T | Quick Change TNC-female connector with 1″ flange | 
| CO2000 | Tele-Dapt 2000 RF Adapter Kit with Carry Case |